محافظة : الجنوب | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات * | |||||||||||||||||||||
جدول 14.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) |
المساحة المزروعة (11) | % (11/1) |
||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 135 | 26 | 19.2 | 4 | 3.0 | 5 | 3.5 | 7 | 5.4 | 65 | 48.3 | 1 | 0.7 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 24 | 17.9 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 4,816 | 445 | 9.2 | 99 | 2.0 | 90 | 1.9 | 197 | 4.1 | 3,388 | 70.4 | 44 | 0.9 | 18 | 0.4 | 28 | 0.6 | 506 | 10.5 | 1 | 0.0 |
من 2 الى 5 | 17,995 | 1,569 | 8.7 | 325 | 1.8 | 225 | 1.3 | 468 | 2.6 | 13,338 | 74.1 | 480 | 2.7 | 56 | 0.3 | 137 | 0.8 | 1,393 | 7.7 | 2 | 0.0 |
من 5 الى 10 | 23,008 | 2,411 | 10.5 | 262 | 1.1 | 249 | 1.1 | 416 | 1.8 | 17,030 | 74.0 | 728 | 3.2 | 76 | 0.3 | 239 | 1.0 | 1,591 | 6.9 | 8 | 0.0 |
من 10 الى 20 | 28,152 | 5,010 | 17.8 | 446 | 1.6 | 355 | 1.3 | 500 | 1.8 | 17,482 | 62.1 | 1,784 | 6.3 | 59 | 0.2 | 348 | 1.2 | 2,149 | 7.6 | 18 | 0.1 |
من 20 الى 40 | 28,535 | 9,122 | 32.0 | 222 | 0.8 | 203 | 0.7 | 387 | 1.4 | 12,600 | 44.2 | 3,880 | 13.6 | 35 | 0.1 | 270 | 0.9 | 1,799 | 6.3 | 46 | 0.2 |
من 40 الى 60 | 16,466 | 6,547 | 39.8 | 124 | 0.8 | 203 | 1.2 | 247 | 1.5 | 4,685 | 28.5 | 3,368 | 20.5 | 9 | 0.1 | 118 | 0.7 | 1,164 | 7.1 | 229 | 1.4 |
من 60 الى 80 | 10,814 | 4,945 | 45.7 | 108 | 1.0 | 57 | 0.5 | 101 | 0.9 | 2,402 | 22.2 | 2,040 | 18.9 | 16 | 0.1 | 45 | 0.4 | 1,100 | 10.2 | 155 | 1.4 |
من 80 الى 100 | 8,712 | 3,672 | 42.1 | 34 | 0.4 | 23 | 0.3 | 47 | 0.5 | 1,984 | 22.8 | 2,350 | 27.0 | 54 | 0.6 | 27 | 0.3 | 522 | 6.0 | 10 | 0.1 |
من 100 الى 150 | 15,586 | 7,542 | 48.4 | 30 | 0.2 | 7 | 0.0 | 210 | 1.3 | 1,894 | 12.2 | 4,506 | 28.9 | 46 | 0.3 | 103 | 0.7 | 1,248 | 8.0 | 404 | 2.6 |
من 150 الى 200 | 7,615 | 3,750 | 49.2 | 49 | 0.6 | 22 | 0.3 | 95 | 1.2 | 392 | 5.1 | 1,997 | 26.2 | - | 0.0 | 137 | 1.8 | 1,173 | 15.4 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 23,593 | 11,398 | 48.3 | 164 | 0.7 | 80 | 0.3 | 75 | 0.3 | 2,537 | 10.8 | 5,596 | 23.7 | 0 | 0.0 | 107 | 0.5 | 3,636 | 15.4 | 458 | 1.9 |
اكثر من 500 | 16,113 | 7,180 | 44.6 | 133 | 0.8 | 351 | 2.2 | 42 | 0.3 | 618 | 3.8 | 1,414 | 8.8 | - | 0.0 | 47 | 0.3 | 6,328 | 39.3 | 965 | 6.0 |
المجموع | 201,539 | 63,617 | 31.6 | 1,999 | 1.0 | 1,871 | 0.9 | 2,794 | 1.4 | 78,414 | 38.9 | 28,187 | 14.0 | 370 | 0.2 | 1,607 | 0.8 | 22,634 | 11.2 | 2,296 | 1.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |